ПРАЙС-ЛИСТ

                            *цены  в гривне  по состоянию на 15.07.2009г. (без учета НДС)

Изображение Наименование Линейные размеры Количество шт в м2 Цена, за
1шт
Цена, за
1м.кв
1. Снежинка 200х200х25 25 18.10 452.50
2 .Прима 200х200х25 25 16.35 408.75
3.1 Брусчатка40 200х100х40 50 14.85 742.50
3.2 Брусчатка70 200х100х70 50 23.75 1187.50
4. Брусок 250х80х40 50 18.10 905.00
5.1 Булыжник40 180х120х40 46 17.00 782.00
5.2 Булыжник60 180х120х60 46 19.80 910.80
6.1 Булыжник40 1/2 20х90х40 2x46 17.85 791.20
6.2 Булыжник60 1/2 120х90х60 2x46 21.40 899.30
7.1 Булыжник40 2/3+1/3 180 х120х40 46 17.40 800.40
7.2 Булыжник60 2/3+1/3 180х120х60 46 23.30 1071.80
8.1 Булыжник сектор40 120х120х40 2x40 18.80 744.00
8.2 Булыжник сектор60 120х120х60 2x40 23.00 804.00
9.1 Булыжник40 1+2/3+1/3 240х180х40 23 22.30 512.90
9.2 Булыжник60 1+2/3+1/3 240х180х60 23 28.60 657.80
10.1 Булыжник40 1+1/2+1/2 240 х180х40 23 22.30 512.90
10.2 Булыжник60 1+1/2+1/2 240 х180х60 23 28.60 657.80
11. Паркет сфаской / Паркет без фаски 290х290х30. 12 34.20 410.40
12. Малый квадрат 290х290х30. 12 38.35 460.20
13.1 Большой квадрат30 290х290х30. 12 36.60 439.20

 Powered by INTEPRICE.com